ℹ️ Valores de las cuotas sociales del Club Lanús vigentes desde marzo de 2026.
⚠️ IMPORTANTE: quienes estén adheridos al débito automático abonarán los nuevos aranceles desde el mes de abril.
*️⃣ Los socios adheridos al débito automático cuentan con un 10% de descuento sobre el valor general.
👤Categorías INDIVIDUALES (Cuota mensual)
El Club Atlético Lanús cuenta con las siguientes categorías de socios, determinadas según la edad del asociado:
Categoría Pre-infantil: de 0 a 3 años
Categoría Infantil: de 4 a 10 años
Categoría Cadete: de 11 a 15 años
Categoría Activo: a partir de los 16 años
CATEGORÍA | ARANCEL | ARANCEL CON DÉB. AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
Pre-infantil | No abona | No abona |
Infantil | $24.200 | $21.780 |
Cadete | $33.900 | $30.510 |
Activo | $36.000 | $32.400 |
Patrimonial | $30.100 | $27.090 |
👨👩👧👦 Grupos FAMILIARES (Cuota mensual)
GRUPO FAMILIAR | ARANCEL | ARANCEL CON DÉB. AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
2 personas | $68.400 | $61.560 |
3 personas | $85.900 | $77.310 |
4 personas | $98.400 | $88.560 |
5 personas o más | $111.000 | $99.900 |
👤A distancia (Cuota anual)
CATEGORÍA | ARANCEL | ARANCEL CON DÉB. AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
Pre-infantil | No abona | No abona |
Infantil | $24.200 | $21.780 |
Cadete | $33.900 | $30.510 |
Activo | $36.000 | $32.400 |
Patrimonial | $30.100 | $27.090 |
Aclaración: Siempre el valor anual del socio a distancia va a ser equivalente al costo de una cuota mensual de su categoria.
🪪 Impresión del carnet: Tiene un costo de $6.900. El valor es el mismo en caso de reimpresión por cualquier motivo.
⚠️ Los valores pueden modificarse. Información actualizada en: https://clublanus.com/socios